تتبــع تنفيــذ خطــة الإنتـــاج في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعــام  2011
Following - up the production plan implementation in the general organization of food industries  for 2011
القيمة : ألف ل.س      value : 1000 S.P 
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة الإنتـــــاج المخــطط الإنتـــــاج الفعــلــي نسبة التنفيذ Unit Commodity name
planned production  Actual production  Implementation ratio 
الكميــة  القيمة الكميــة  القيمة الكمية القيمة
Quantity Value Quantity Value Quantity Value
زيت نباتي مكرر طــن  31426  1472744  18290  1303322  58  88 Ton  Refined vegetable oil
لنت طــن  19439  488107  9356  738352  48  151 Ton  lentil
كسبة القطن مقشورة طــن  93161  1117932  62723  952804  67  85 Ton  Husked cotton cake
قشر بذر القطن طــن  50155  351085 26530  186719  53  53 Ton  Cotton seed peel
صابون متنوع طــن  500 19000  282  10053  56  53 Ton  Variant soap
رب البندورة طــن  3015  147903  916  56007  30  38 Ton  Tomato paste
مربى المشمش طــن  990  50286  147  11249  15  22 Ton  Apricot Jam
بندورة نصف مصنع طــن ـــ ـــ  230  13336 ـــ ـــ Ton  Semi - produced tomato
بازيلاء طــن  883  50280  275  22928  31  46 Ton  Peas
كونسروة متنوعة طــن  892  56304  143  11931  16  21 Ton  Variant canned food
مربيات وخشافات طــن  160  8941  88  568  55  6 Ton  Jam fruits
حليب معقم ومبستر ألف ليتر  8191  286307  3546  120585  43  42 (1000 liter ) Pasteurized milk
لبن رائب طــن  4050  140728  3899  129088  96  92 Ton  Yogurt
لبنة طــن  2063  137754  5406  152424  262  111 Ton   Labneh (fermented yogurt)
جبنة طــن  1085  183411  1873  285253  173  156 Ton  Cheese
قريشة طــن ـــ ـــ  2  54 ـــ ـــ Ton  Karesheh
سمنة وزبدة وكريما طــن  1150  359000  403  154361  35  43 Ton  Margarine,butter and cream
بسكويت متنوع طــن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ Ton  Biscuits
بيــرة ألف ليتر  12565  483245  7988  283297  64  59 (1000 liter ) Beer
شعير محمص طــن  2500  65000  1568  43053  63  66 Ton  Roasted barley
عرق معبأ ألف ليتر  4225  920417  2132  463166  50  50 (1000 liter ) Bottled Arak
نبيذ معبأ ألف ليتر  320  30705  129  12335  40  40 (1000 liter ) Bottled wine
براندي ألف ليتر  30  2264  5  390  17  17 (1000 liter ) Brandy
مشروبات كحولية أخرى طــن  40  3157  2  175  5  6 Ton  Other alcoholic beverages
معكرونة طــن  1100  44000  2  120  0  0 Ton  Macaroni
شعيرية طــن  700  28000  68  3622  10  13 Ton  Vermicelli
بصل مجفف طــن  1672  214691  586  74030  35  34 Ton  Dry onion
برغل طــن  1500  45000  97  3210  6  7 Ton  Bulgur
فلافل طــن ـــ ـــ  469  13578 ـــ ـــ Ton  Falafel
مياه معدنية ألف ليتر  182678  1266790  164593  1219981  90  96 (1000 liter ) Mineral water
 أشربة غازية ألف ليتر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ (1000 liter ) soft drings
صوما ألف ليتر ـــ ـــ  400  36896 ـــ ـــ (1000 liter ) Soma
الإجمــــالــــي ألف ل.س ـــ  7973051 ـــ  6302887 ـــ  79 1000 S.P Total 
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الداخلية في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعــام 2011
Following - up the implementation of internal sales plan in the general organization of food industries  for 2011
القيمة : ألف ل.س       value : 1000 S.P
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة المبيعات المخــططة المبيعات الفعــلــية نسبة التنفيذ  Unit Commodity name
planned sales  Actual sales  Implementation ratio 
الكميــة  القيمة الكميــة  القيمة الكمية القيمة
Quantity Value Quantity Value Quantity Value
 زيت نباتي طــن  18107  1290163  18107  1290163  100  100 Ton   Vegetable oil
كسبة القطن مقشورة طــن  72292  1095669  72292  1095669  100  100 Ton  Husked cotton cake
قشر بذر القطن طــن  31411  221072  31411  221072  100  100 Ton  Cotton seed peel
رب البندورة طــن  338  21920  338  21920  100  100 Ton  Tomato paste
مربيات وخشافات طــن  150  11711  150  11711  100  100 Ton  Jam fruits
بازيلاء طــن  67  4034  67  4034  100  100 Ton  Peas
رب البندورة نصف مصنع طــن  252  14541  252  14541  100  100 Ton   Semi - produced tomato paste
كونسروة متنوعة طــن  124  9236  124  9236  100  100 Ton  Variant canned food
حليب معقم ألف ليتر  3531  119994  3531  119994  100  100 (1000 liter ) Pasteurized milk
لبن رائب طــن  3907  129362  3907  129362  100  100 Ton  Yogurt
لبنة طــن  2417  153189  2417  153189  100  100 Ton   Labneh (fermented yogurt)
جبنة طــن  1895  289201  1895  289201  100  100 Ton  Cheese
سمنة وزبدة وكريما طــن  3941  156955  3941  156955  100  100 Ton  Margarine,butter and cream
بسكويت متنوع طــن  5275  188267  5275  188267  100  100 Ton  Biscuits
صابون متنوع طــن  285  10143  285  10143  100  100 Ton  Variant soap
بيــرة ألف ليتر  2572  88472  2572  88472  100  100 (1000 liter ) Beer
 شعير محمص طــن  1568  4344  1568  4344  100  100 Ton  Roasted barley
عرق معبأ ألف ليتر  2053  449722  2053  449722  100  100 (1000 liter ) Bottled Arak
نبيذ معبأ ألف ليتر  136  12955  136  12955  100  100 (1000 liter ) Bottled wine
براندي ألف ليتر  8  599  8  599  100  100 (1000 liter ) Brandy
مشروبات كحولية أخرى طــن  6  436  6  436  100  100 Ton  Other alcoholic beverages
معكرونة طــن  38  1982  38  1982  100  100 Ton  Macaroni
شعيرية طــن  72  3880  72  3880  100  100 Ton  Vermicelli
بصل مجفف طــن  128  17850  128  17850  100  100 Ton  Dry onion
برغل طــن  86  2920  86  2920  100  100 Ton  Bulgur
مياه معدنية ألف ليتر 160875 1189890 160875 1189890  100  100 (1000 liter ) Mineral water
صوما ألف ليتر 400  36897 400  36897  100  100 (1000 liter ) soma
فلافل طــن 15  1319 15  1319  100  100 Ton  Falafel
منتجات أخرى طــن  475  13965  475  13965  100  100 Ton  Other products
الإجمــــالــــي ألف ل.س  ـــ 5540688  ـــ 5540688 ـــ  100 1000 S.P Total 
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الخارجية في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعــام  2011
Following - up the implementation of external sales plan in the general organization of food industries  for 2011
القيمة : ألف ل.س       value : 1000 S.P
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة المبيعات المخــططة المبيعات الفعــلــية نسبة التنفيذ Unit Commodity name
planned sales  Actual sales  Implementation ratio 
الكميــة  القيمة الكميــة  القيمة الكمية القيمة
Quantity Value Quantity Value Quantity Value
زيت نباتي طــن ـــ ـــ ـــ ـــ - - Ton   Vegetable oil
لنت متنوع طــن  7861  621605  7861  621605 100 100 Ton  Variant lentil
بصل مجفف طــن  714  88512  714  88512 100 100 Ton  Dry onion
عرق معبأ ألف لتر  20  4360  20  4360 100 100 (1000 liter ) Bottled Arak
مياه معدنية ألف لتر  3283  27278  3283  27278 100 100 (1000 liter ) Mineral water
الإجمــــالــــي ألف ل.س  ـــ  741755  ـــ  741755  ـــ 100 1000 S.P Total